Play-liiga Myllypuro 2010-2011                
Premium Harraste                
                 
Tilanne: 5.5.2011                
                 
Palaute: liigat@arenacenter.fi ja 020 710 9910 (ark. 9-15)          
                 
                 
SARJATAULUKKO              
                 
Joukkue ottelut voitot tasapelit tappiot tehdyt  päästetyt maaliero pisteet
ATC 14 11 0 3 111 43 68 22
Ak Kerava Lavarekka 14 9 1 4 93 46 47 19
BASE 14 8 2 4 73 51 22 18
Maantiekiitäjät 14 7 4 3 93 65 28 18
IBK Vantaa 14 6 3 5 67 66 1 15
Honkers 14 4 2 8 53 77 -24 10
FOSSIILIT 14 4 2 8 69 94 -25 10
KH-Team 14 0 0 14 36 153 -117 0
                 
Ylempi                
Joukkue ottelut voitot tasapelit tappiot tehdyt  päästetyt maaliero pisteet
ATC 3 2 1 0 14 8 6 7
Ak Kerava Lavarekka 3 0 3 0 11 11 0 4
BASE 3 1 1 1 15 12 3 3
Maantiekiitäjät 3 0 1 2 8 17 -9 1
                 
Alempi                
Joukkue ottelut voitot tasapelit tappiot tehdyt  päästetyt maaliero pisteet
Honkers 3 2 1 0 24 11 13 5
FOSSIILIT 3 2 1 0 15 9 6 5
IBK Vantaa 3 1 0 2 18 17 1 2
KH-Team 3 0 0 3 14 34 -20 0
                 
PISTEPÖRSSI              
Pelaaja Joukkue maalit syötöt pisteet jäähyt (min)      
1 Auranen Tomi-Pekka Maantiekiitäjät 26 19 45 0      
2 Vahtera Kimmo BASE 26 15 41 2      
3 Knape Joni ATC 26 11 37 2      
4 Virtanen Seppo Fossiilit 24 13 37 2      
5 Pehkonen Ari Fossiilit 22 14 36 0      
6 Hartman Niklas IBK Vantaa 15 18 33 4      
7 Mattila Jukka Maantiekiitäjät 14 18 32 6      
8 Björkroth Jan Honkers 22 6 28 0      
9 Pietarila Jukka Ak Kerava Lavarekka 16 11 27 4      
10 Helander Samuel ATC 14 13 27 4      
Kaarni Jusa Maantiekiitäjät 16 10 26 0      
Wickman Roni Ak Kerava Lavarekka 16 9 25 4      
Harakka Jyri ATC 20 4 24 0
Jantunen Anton IBK Vantaa 16 7 23 2
15 Tanskanen Ville BASE 14 9 23 2
Kuivalainen Pasi Maantiekiitäjät 12 11 23 2
Ansio Juho ATC 15 6 21 0
Rannikko Niko Ak Kerava Lavarekka 5 16 21 10
Kiljander Harri Ak Kerava Lavarekka 14 6 20 6
20 Lipponen Henri KH-Team 8 12 20 2
Selen Roni Fossiilit 6 13 19 0
Väisänen Matti ATC 5 14 19 0
Kouvalainen Olli ATC 12 6 18 2
Mäläskä Micke BASE 4 14 18 0
25 Aulanne Hannu Fossiilit 8 9 17 4
Mattila Antti Honkers 13 3 16 4
Kumpuoja Marko BASE 10 6 16 4
Jalkanen Aki Honkers 6 10 16 2
Bergström Jani ATC 5 11 16 0
30 Laakkonen Jerkka Maantiekiitäjät 2 14 16 0
Taimela Jani Ak Kerava Lavarekka 9 6 15 0
Wihinen Mikko Honkers 8 7 15 4
Sjamsi Janne ATC 3 12 15 0
Nikkanen Mika BASE 8 6 14 4
35 Lindfors Mika IBK Vantaa 6 8 14 0
Hyvönen Sami BASE 1 13 14 0
Koskelainen Antti Ak Kerava Lavarekka 10 3 13 2
Vartiainen Petri Ak Kerava Lavarekka 8 5 13 0
Rouhiainen Aki Maantiekiitäjät 8 5 13 0
40 Ruokola Jukka Ak Kerava Lavarekka 8 5 13 4
Virta Juha-Matti IBK Vantaa 7 6 13 2
Kiuru Jari Honkers 6 7 13 2
Sjamsi Jami ATC 7 5 12 0
Wilen Heikki Maantiekiitäjät 7 5 12 4
45 Ponkilainen Harri ATC 6 6 12 8
Kivelä Teemu KH-Team 9 1 10 2
Auvinen Petri BASE 7 3 10 4
Salin Mikko KH-Team 6 4 10 6
Heino Pauli Fossiilit 6 3 9 2
50 Heikkinen Aleksi IBK Vantaa 5 4 9 0
Saastamoinen Antero Fossiilit 4 5 9 4
Karipuu Tuomas IBK Vantaa 7 1 8 0
Pesonen Julius Ak Kerava Lavarekka 6 2 8 0
Oksanen Kimi KH-Team 5 3 8 0
55 Heikkinen Joonas IBK Vantaa 5 3 8 2
Atrila Juuso BASE 4 4 8 0
Sorsa Ville IBK Vantaa 4 4 8 0
Korkia-Aho Kalle ATC 1 7 8 0
Sulasalmi Pertti Maantiekiitäjät 6 1 7 0
60 Niemi Markus IBK Vantaa 5 2 7 0
Tirkkonen Miikka IBK Vantaa 5 2 7 0
Nokelainen Toni ATC 3 4 7 0
Muranen Petri ATC 3 4 7 0
Brunou Turo Ak Kerava Lavarekka 3 4 7 4
65 Katajisto Marko Honkers 2 5 7 0
Tähtinen Vesa KH-Team 5 1 6 2
Uitto Jarno BASE 5 1 6 5
Merivaara Matti Maantiekiitäjät 4 2 6 4
Nieminen Harri ATC 3 3 6 0
70 Raja Vesa KH-Team 3 3 6 0
Heikkilä Mika Fossiilit 2 4 6 0
Levälampi Pekka Fossiilit 1 5 6 2  
Juutila Henri Ak Kerava Lavarekka 1 5 6 4
Malmivaara Jukka Fossiilit 5 0 5 0
75 Lainio Juho BASE 4 1 5 0
Moilanen Tommi IBK Vantaa 3 2 5 2
Metsänheimo Miika IBK Vantaa 3 2 5 4
Kaikkonen Henri IBK Vantaa 2 3 5 0
Autio Harri BASE 0 5 5 2
80 Jalkanen Pasi Honkers 0 5 5 4
Niemi Tero Maantiekiitäjät 3 1 4 0
Niemi Petri BASE 3 1 4 2
Lackman Vesa Maantiekiitäjät 3 1 4 2
Kaukojärvi Tiia Maantiekiitäjät 2 2 4 0
85 Nybonn Jan Fossiilit 2 2 4 2
Hänninen Mika Honkers 2 2 4 2
Laatikainen Tero Honkers 2 2 4 5
Mikkonen Aki ATC 1 3 4 0
Laaka Mari Maantiekiitäjät 1 3 4 2
90 Koski Kari Fossiilit 0 4 4 0
Tauva Antti Honkers 0 4 4 0
Sjamsi Janne Honkers 3 0 3 0
Nro 77 Honkers 3 0 3 0
Liede Iiro IBK Vantaa 3 0 3 0
95 Kurkela Tuomas KH-Team 3 0 3 0
Björklund Kenneth KH-Team 3 0 3 0
Salonen Antti KH-Team 3 0 3 0
Bärlund Tomas KH-Team 3 0 3 0
Rosendahl Jani ATC 2 1 3 0
100 Alakunnas Mikko Honkers 2 1 3 0
Salonen Tatu IBK Vantaa 2 1 3 0
Lammenranta Jusa IBK Vantaa 2 1 3 2
Nro 5 Fossiilit 1 2 3 0
Ryyppö Pasi KH-Team 1 2 3 0
105 Parkkinen Jouni KH-Team 1 2 3 0
Riikonen Kari ATC 1 2 3 2
Nro 12 KH-Team 0 3 3 0
Kupias Henri KH-Team 0 3 3 2
Lepistö Joona KH-Team 0 3 3 2
110 Korventaus Teemu ATC 2 0 2 0
Nro 11 BASE 2 0 2 0
Sinimaa Heikki Fossiilit 2 0 2 0
Pietarinen Antti Honkers 2 0 2 0
Väisänen Veijo Honkers 2 0 2 0
115 Nro 99 IBK Vantaa 2 0 2 0
Rantala Jouni KH-Team 2 0 2 2
Kämäräinen Juho KH-Team 2 0 2 2
Salonius Miika BASE 1 1 2 0
Kärkkäinen Tomi Fossiilit 1 1 2 0
120 Huhtanen Janne ATC 0 2 2 0
Arpula Samuel KH-Team 0 2 2 0
Laukkanen Lauri KH-Team 0 2 2 0
Kudjoi Jari Maantiekiitäjät 0 2 2 0
Romo Juha Fossiilit 0 2 2 2
125 Arpula Heikki KH-Team 0 2 2 2
Nieminen Veli-Matti ATC 1 0 1 0
Reiman Petri ATC 1 0 1 0
Autti Jan ATC 1 0 1 0
Rantala Ari Fossiilit 1 0 1 0
130 Mäntylä Miikka Fossiilit 1 0 1 0
Parkkuri Harri Fossiilit 1 0 1 0
Kukko-Liedes Antti Honkers 1 0 1 0
Ponsen Kristian Honkers 1 0 1 0
Nro 45 Honkers 1 0 1 0
135 Heikura Niklas Honkers 1 0 1 0
Härkönen Jon Honkers 1 0 1 0
Nro 10 Honkers 1 0 1 0
Nro 73 IBK Vantaa 1 0 1 0
Tähtinen Jutta KH-Team 1 0 1 0
140 Siimes Jussi KH-Team 1 0 1 0
Nro 8 KH-Team 1 0 1 0
Mahlberg Alvar Maantiekiitäjät 1 0 1 0
Timgren Teemu Maantiekiitäjät 1 0 1 0
Nro 4 Fossiilit 1 0 1 2
145 Pietarila Jaakko Ak Kerava Lavarekka 0 1 1 0
Hauta-Aho Sampo Ak Kerava Lavarekka 0 1 1 0
Pöyhönen Lassi ATC 0 1 1 0
Kämäräinen Jukka BASE 0 1 1 0
Airaksinen Jyrki Fossiilit 0 1 1 0
150 Bergström Jani Fossiilit 0 1 1 0
Nro 2 Fossiilit 0 1 1 0
Nro 95 Fossiilit 0 1 1 0
Ponkilainen Harri Honkers 0 1 1 0
Riikonen Kari Honkers 0 1 1 0
155 Nro 88 Honkers 0 1 1 0
Lehikoinen Tomi IBK Vantaa 0 1 1 0
Kalle Joonas KH-Team 0 1 1 0
Nro 2 KH-Team 0 1 1 0
Enckell Mattias KH-Team 0 1 1 0
160 Bärlund Samuel KH-Team 0 1 1 0
Kunttu Christian ATC 0 1 1 2
Uotila Ville Maantiekiitäjät 0 1 1 2
Carlsson Robert Fossiilit 0 1 1 4
Laatikainen Juha Honkers 0 1 1 27
165 Lehikoinen Ville BASE 0 0 0 2
Nro 12 BASE 0 0 0 2
Karvonen Max BASE 0 0 0 2
Nro 82 Honkers 0 0 0 2
Nro 24 Honkers 0 0 0 2
170 Katajisto Jari KH-Team 0 0 0 2
Laaksonen Juha Honkers 0 0 0 8
    0  
    0  
    0  
175     0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0  
    0