KEVÄTTURNAUSSARJA GP III
Lauantaina 23.4.2005
LOHKO A
Joukkue ottelut voitot tasapelit tappiot tehdyt  päästetyt maaliero pisteet
RC Rosvosektorit 3 2 1 0 17 6 11 5
Jaapaat 3 2 1 0 14 4 10 5
SB HAKKILA 3 1 0 2 8 12 -4 2
Miessakit 3 0 0 3 5 22 -17 0
LOHKO B
Joukkue ottelut voitot tasapelit tappiot tehdyt  päästetyt maaliero pisteet
SilliAllStarS 3 3 0 0 31 2 29 6
KURVA 3 1 0 2 8 11 -3 2
Köngäs Posse 3 1 0 2 5 13 -8 2
MOVELOGI 3 1 0 2 7 26 -19 2
LOHKO C
Joukkue ottelut voitot tasapelit tappiot tehdyt  päästetyt maaliero pisteet
UNION 3 2 1 0 15 6 9 5
SB Boys 3 2 1 0 12 5 7 5
JOLS 3 1 0 2 9 14 -5 2
PS-97 3 0 0 3 2 13 -11 0
LOHKO D 
Joukkue ottelut voitot tasapelit tappiot tehdyt  päästetyt maaliero pisteet
VKTP 3 3 0 0 21 6 15 6
Team Onitsuka 3 2 0 1 14 10 4 4
Kessele Oy 3 1 0 2 8 11 -3 2
Warriors Rugby Club 3 0 0 3 7 23 -16 0
LOHKO E 
Joukkue ottelut voitot tasapelit tappiot tehdyt  päästetyt maaliero pisteet
Sc Palloapinat 3 3 0 0 16 1 15 6
no stars 3 2 0 1 10 5 5 4
ToPa 3 1 0 2 6 11 -5 2
SBS ILPO 3 0 0 3 0 15 -15 0
LOHKO F 
Joukkue ottelut voitot tasapelit tappiot tehdyt  päästetyt maaliero pisteet
Punainen Tähti 3 2 1 0 22 5 17 5
tiimettan 3 2 0 1 10 9 1 4
PP-05 3 1 1 1 7 8 -1 3
Duracell 3 0 0 3 4 21 -17 0
LOHKO G 
Joukkue ottelut voitot tasapelit tappiot tehdyt  päästetyt maaliero pisteet
Japanin lippu 3 3 0 0 16 4 12 6
Ormitt 3 2 0 1 10 8 2 4
Team Planmeca 3 1 0 2 8 11 -3 2
IBK-Sipsikone 3 0 0 3 6 17 -11 0
LOHKO H
Joukkue ottelut voitot tasapelit tappiot tehdyt  päästetyt maaliero pisteet
Spaketti 3 3 0 0 12 4 8 6
Sammuneet tähdet 3 2 0 1 19 6 13 4
Nöykkiön porvarit 3 0 1 2 3 11 -8 1
Verkkopelaajat 3 0 1 2 6 19 -13 1