C93-pojat Huom!  
Jatkoon pääsevät:  
Lohko A Finaaliin lohko 1. ja 2.  
Erä C93 III Pronssiotteluun lohko 3. ja 4.  
SCH C93  
Rangers Biisonit C93  
SB Pro C93  
Oilers C94  
 
Kotijoukkue Vierasjoukkue klo kenttä päivä tulos  
Erä C93 III SCH C93 14:50 MY / K4 3.1.2009  2-1  
Rangers Biisonit C93 SB Pro C93 15:00 MY / K1 3.1.2009  4-3  
SCH C93 Rangers Biisonit C93 16:30 MY / K2 3.1.2009  4-1  
Oilers C94 Erä C93 III 16:40 MY / K3 3.1.2009  6-3  
Erä C93 III SB Pro C93 18:10 MY / K7 3.1.2009  3-7  
Oilers C94 Rangers Biisonit C93 18:20 MY / K6 3.1.2009  4-1  
SB Pro C93 SCH C93 19:50 MY / K2 3.1.2009  3-1  
SCH C93 Oilers C94 13:10 MY / K1 4.1.2009  2-1  
Rangers Biisonit C93 Erä C93 III 13:20 MY / K2 4.1.2009  4-1  
SB Pro C93 Oilers C94 14:35 MY / K5 4.1.2009  1-2  
 
 
Joukkue ottelut voitot tasap. tappiot tehdyt  päästetyt maaliero pisteet  
Oilers C94 4 3 0 1 13 7 6 6  
SB Pro C93 4 2 0 2 14 10 4 4  
SCH C93 4 2 0 2 8 7 1 4  
Rangers Biisonit C93 4 2 0 2 10 12 -2 4  
Erä C93 III 4 1 0 3 9 18 -9 2  
 
 
 
JATKOPELIT  
Pronssi              
Kotijoukkue Vierasjoukkue ottelunro klo kenttä päivä tulos  
SCH C93 Rangers Biisonit 1 17:30 MY / K4 4.1.2009  5-2  
Finaali              
Kotijoukkue Vierasjoukkue ottelunro klo kenttä päivä tulos  
Oilers C94 SB Pro C93 2 17:35 MY / K2 4.1.2009  5-2  
Loppujärjestys:
(1) Oilers C94
(2) SB Pro C93
(3) SCH C93
(4) Rangers Biisonit