PALMUCUP LA 8.7.2006 
FAT PIPE BASESSA
Lohko A Lohko B
Team nou hiki AC Palloapinat
Team Älvänä VKTP
Cobras ookoo
IN STUCKEN SCHNEIDEN SC kondis
IBK Ääri-Jårmat
Rusa 2
klo kenttä Tulos
10.00 Team Älvänä Cobras 2 9 - 0
10.40 IN STUCKEN SCHNEIDEN IBK 2 0 - 1
11.20 Team nou hiki Team Älvänä 2 2 - 3
12.00 Cobras IN STUCKEN SCHNEIDEN 2 2 - 5
12.40 IBK Team nou hiki 2 2 - 5
13.20 Team Älvänä IN STUCKEN SCHNEIDEN 2 8 - 1
14.00 Cobras IBK 2 3 - 2
14.40 IN STUCKEN SCHNEIDEN Team nou hiki 2 1 - 3
15.20 IBK Team Älvänä 2 0 - 4
16.00 Team nou hiki Cobras 2      
Rusa 3
Klo kenttä Tulos
10.00 AC Palloapinat VKTP 3 6 - 3
10.40 ookoo SC kondis 3 3 - 5
11.20 Ääri-Jårmat AC Palloapinat 3 4 - 2
12.00 VKTP ookoo 3 6 - 1
12.40 SC kondis Ääri-Jårmat 3 3 - 3
13.20 AC Palloapinat ookoo 3 5 - 3
14.00 VKTP SC kondis 3 4 - 0
14.40 ookoo Ääri-Jårmat 3 4 - 3
15.20 SC kondis AC Palloapinat 3 5 - 2
16.00 Ääri-Jårmat VKTP 3 3 - 8
16.50 Välierä I Team Älvänä SC Kondis 2 3 - 1
       
16.50 Välierä II VKTP Team nou hiki 3 10 - 5
       
17.50 Finaali Team Älvänä VKTP 2 7 - 2