POWERADE 2005 LA 17.12.2005
MIEHET, A-lohko 
Joukkue ottelut voitot tasapelit tappiot tehdyt  päästetyt maaliero pisteet
Horseface Forresters 3 2 1 0 14 7 7 5
Pojat ja Papat 3 2 1 0 12 9 3 5
IHA 3 1 0 2 16 12 4 2
Hiki-jätkät 3 0 0 3 6 20 -14 0
MIEHET, B-lohko 
Joukkue ottelut voitot tasapelit tappiot tehdyt  päästetyt maaliero pisteet
Sb FlowerBall 3 3 0 0 16 2 14 6
Dalsvik 3 2 0 1 10 6 4 4
Meikku 3 1 0 2 7 10 -3 2
Metsolan Madonnat 3 0 0 3 0 15 -15 0
MIEHET, c-lohko 
Joukkue ottelut voitot tasapelit tappiot tehdyt  päästetyt maaliero pisteet
STYMIE 3 2 0 1 7 8 -1 4
Stockmann Auto 3 2 0 1 6 5 1 4
Staga 3 1 0 2 10 9 1 2
F.C-S.S K .T.U.R. 3 1 0 2 5 6 -1 2
MIEHET, d-lohko 
Joukkue ottelut voitot tasapelit tappiot tehdyt  päästetyt maaliero pisteet
Vuorelan Veikot 3 2 1 0 15 8 7 5
LARP 3 2 1 0 19 13 6 5
Noin seitsemän veljestä 3 1 0 2 8 11 -3 2
Team Wasa Hifi 3 0 0 3 12 22 -10 0
 POWERADE 2005 LA 17.12.2005
MIEHET, e-lohko 
Joukkue ottelut voitot tasapelit tappiot tehdyt  päästetyt maaliero pisteet
Human Beatbox 3 2 1 0 17 10 7 5
SBS Elite 3 1 1 1 7 10 -3 3
Team mohikaans 3 1 0 2 9 9 0 2
SC Judge Dredd 3 1 0 2 8 12 -4 2
MIEHET, f-lohko 
Joukkue ottelut voitot tasapelit tappiot tehdyt  päästetyt maaliero pisteet
Team Älvänä  3 3 0 0 14 4 10 6
kasPas2 3 2 0 1 11 10 1 4
TM Korjaussarja 3 0 1 2 6 13 -7 1
ADI 3 0 1 2 10 12 -2 1
MIEHET, g-lohko 
Joukkue ottelut voitot tasapelit tappiot tehdyt  päästetyt maaliero pisteet
MasKi 3 3 0 0 18 6 12 6
SC Weasels 3 2 0 1 12 9 3 4
LOLPATROL 3 1 0 2 17 20 -3 2
LysPo 3 0 0 3 10 22 -12 0
     
MIEHET, h-lohko 
Joukkue ottelut voitot tasapelit tappiot tehdyt  päästetyt maaliero pisteet
IN STUCKEN SCHNEIDEN 3 3 0 0 23 6 17 6
PaHa 3 2 0 1 26 12 14 4
Team Doku 3 1 0 2 7 31 -24 2
TEAM PV 3 0 0 3 8 15 -7 0