PLAY- LIIGA  Talvi 2008-2009  30.5.2009
SALIBANDY HARRASTE2
ED Station
Palaute: myllypuro@arenacenter.fi ja 020 710 9910 (ark. 9-15)
PISTEPÖRSSI
Pelaaja Joukkue maalit syötöt pisteet jäähyt (min)
1 Wallinmaa, Ville Sählykerho 27 20 47 0
Wendelin, Tero Sählykerho 29 10 39 0
Yau, Kahing Sählykerho 11 26 37 0
Sjamsi, Jami CoBTra 12 23 35 0
5 Helander, Samuel CoBTra 18 13 31 0
Ponkilainen, Harri CoBTra 18 10 28 47
Sjamsi, Janne CoBTra 13 15 28 2
Myller, Jesse Hunters 20 6 26 4
Isotalus, Mikko Sählykerho 19 7 26 0
10 Tervonen, Topi Bl Knockouts 18 7 25 2
Väisänen, Matti CoBTra 14 11 25 0
Martikainen, Kalle Sählykerho 11 12 23 12
Artte, Valto Hunters 11 11 22 2
Koivurinne, Sami Dynamo 15 6 21 0
15 Lintunen, Miika Sählykerho 12 9 21 20
Koivisto, Toni Hunters 16 4 20 2
Hopsu, Ville Leppäkorven Läppä 9 11 20 0
Huttunen, Henri Bl Knockouts 4 16 20 2
Könönen, Tero Leppäkorven Läppä 12 7 19 0
20 Perkiö, Jani Sählykerho 9 7 16 0
Leppänen, Ville Sählykerho 1 15 16 0
Huttunen, Kalle Bl Knockouts 12 3 15 0
Hottinen, Timo Dynamo 10 5 15 4
Niska, Antti Sählykerho 9 6 15 0
25 Palviainen, Miika Bl Knockouts 8 7 15 4
Pirkkalainen, Kari ON7 9 5 14 0
Pöyhönen, Lassi CoBTra 8 6 14 0
Juutinen, Petteri Sählykerho 8 6 14 6
Simonen, J-P Leppäkorven Läppä 5 8 13 0
30 Kurunsaari, Harri Dynamo 8 4 12 0
Koivurinne, Mika Dynamo 7 5 12 4
Huotari, Jouni CoBTra 8 3 11 0
Semenov, Arthur Bl Knockouts 6 4 10 2
Vauhkonen, Eetu Hunters 4 6 10 8
35 Holopainen, Jaakko Leppäkorven Läppä 7 2 9 2
Wilkinson, Craig Bl Knockouts 6 3 9 0
Korkea-Aho, Kalle CoBTra 5 4 9 0
Saukkonen, Ismo CoBTra 4 5 9 6
Tuunainen, Marko Hunters 3 6 9 0
40 Suomela, Jesse Leppäkorven Läppä 3 6 9 0
Seppänen, Teemu Hunters 2 7 9 2
Kauppinen, Jussi ON7 7 1 8 4
Ailamo, Niko ON7 4 4 8 2
Hautala, Ville ON7 2 6 8 0
45 Tammi, Sampsa Hunters 2 6 8 2
Riikonen, Kari CoBTra 1 7 8 0
Tinnilä, Joni Leppäkorven Läppä 6 1 7 2
Luomajoki, Jani CoBTra 5 2 7 2
Lampinen, Roni ON7 4 3 7 0
50 Lohvansuu, Artturi Hunters 4 3 7 2
Romo, Juha Sählykerho 4 3 7 5
Johansson, Riku Leppäkorven Läppä 3 4 7 0
Gröhn, Anssi Dynamo 2 5 7 0
Wendell, Tero Sählykerho 2 5 7 0
55 Valtanen, Lari CoBTra 6 0 6 0
Koivusalo, Jussi Dynamo 4 2 6 0
Kaltakari, Samuli Dynamo 4 2 6 4
Pakka, Juha Dynamo 4 2 6 12
Palo, Jukka Bl Knockouts 3 3 6 0
60 Öhman, Peter ON7 3 3 6 2
Karhu, Tomi Dynamo 3 3 6 2
Rihtniemi, Jaakko CoBTra 5 0 5 0
Granlund, Kim CoBTra 5 0 5 0
Syrjäläinen, Pasi Sählykerho 4 1 5 0
65 Paju, Pasi ON7 3 2 5 0
Karvanen, Matti Leppäkorven Läppä 3 2 5 2
Repo, Teemu Leppäkorven Läppä 2 3 5 0
Heinonsalo, Jussi Bl Knockouts 2 3 5 2
Kolhonen, Janne Dynamo 2 3 5 2
70 Mäki, Erno Dynamo 0 5 5 0
Ikävalko, Jason ON7 4 0 4 2
Kultanen, Pekka Hunters 3 1 4 0
Vuorio, Kalle ON7 3 1 4 0
Wallenius, Alf Dynamo 3 1 4 0
75 Sinisalo, Juha Leppäkorven Läppä 3 1 4 2
Knape, Joni CoBTra 2 2 4 0
Rankamo, Oskari Hunters 2 2 4 0
Simonen, Marko ON7 2 2 4 0
Piispanen, Antti Leppäkorven Läppä 2 2 4 2
80 Mattila, Sakari Hunters 2 2 4 6
Nieminen, Harri CoBTra 1 3 4 0
Korhonen, Juhana Dynamo 1 3 4 0
Kylmälä, Lauri ON7 1 3 4 2
Lehtosaari, Keijo Dynamo 0 4 4 7
85 Pellilä, Konsta Hunters 3 0 3 0
Hiekkaranta, Petri Bl Knockouts 2 1 3 0
Hörhammer, Alexander ON7 2 1 3 0
Lumme, Juha Sählykerho 2 1 3 0
Timgren, Teemu Bl Knockouts 2 1 3 2
90 Kolari, Marko Bl Knockouts 1 2 3 0
Karenius, Mika ON7 1 2 3 0
Mikkonen, Miikka Leppäkorven Läppä 1 2 3 2
Suonpää, Valtteri Hunters 1 2 3 4
Bäckström, Markus Leppäkorven Läppä 1 2 3 9
95 Korventaus, Teemu CoBTra 0 3 3 0
Litja, Janne Bl Knockouts 2 0 2 0
Karvanen, Eero Leppäkorven Läppä 2 0 2 0
Räsänen, Petri ON7 2 0 2 0
Mansnerus, Jere ON7 2 0 2 2
100 Coleman, Sarah Bl Knockouts 1 1 2 0
Häggström, Tommi CoBTra 1 1 2 0
Lindgren, Jens Hunters 1 1 2 0
Haamu #10 (31.3.) Hunters 1 1 2 0
Makkonen, Tomi Leppäkorven Läppä 1 1 2 0
105 Vasara, Kai ON7 1 1 2 0
Suhonen, Jukka ON7 1 1 2 0
Ranta, Kaarle ON7 1 1 2 0
Petäjistö, Teemu ON7 1 1 2 0
Haamu #3 (4.11.) Sählykerho 1 1 2 0
110 Pinola, Aleksanteri Hunters 1 1 2 2
Holmikari, Tomi ON7 1 1 2 4
Ahonen-Biskopp, Anni Bl Knockouts 0 2 2 0
Busk. Lauri CoBTra 0 2 2 0
Bergström, Jani CoBTra 0 2 2 0
115 Wickholm, Joni Dynamo 0 2 2 0
Heikura, Robin Dynamo 0 2 2 0
Havukainen, Joonas Leppäkorven Läppä 0 2 2 0
Vuorimaa, Saila ON7 0 2 2 0
Meriranta, Leo ON7 0 2 2 0
120 Kattainen, Lauri ON7 0 2 2 0
Ahlroth, Joni ON7 0 2 2 0
Hinkkuri, Tuomas Sählykerho 0 2 2 0
Semenov, Anton Bl Knockouts 1 0 1 0
Berthing, Enni Bl Knockouts 1 0 1 0
125 Karvonen, Jukka CoBTra 1 0 1 0
Haamu #14 (2.3.) CoBTra 1 0 1 0
Pankakoski, Timo Dynamo 1 0 1 0
haamu #4 (17.12.) Dynamo 1 0 1 0
Tuominen, Jim Leppäkorven Läppä 1 0 1 0
130 Sundqvist, Tom Leppäkorven Läppä 1 0 1 0
Hämäläinen, Pasi Leppäkorven Läppä 1 0 1 0
Timgren, Teemu Sählykerho 1 0 1 0
Pöyhönen, Jussi Leppäkorven Läppä 1 0 1 0
Kanerva, Teemu ON7 1 0 1 2
135 Hietanen, Mika ON7 1 0 1 2
Palviainen, Mari Bl Knockouts 0 1 1 0
Huttunen, Mika Bl Knockouts 0 1 1 0
Haamu #18 (17.12.) Bl Knockouts 0 1 1 0
Niemelä, Antero CoBTra 0 1 1 0
140 Mikkonen, Aki CoBTra 0 1 1 0
Toivonen, Mika Dynamo 0 1 1 0
Tengvall, Jami Dynamo 0 1 1 0
Laitala, Matti Dynamo 0 1 1 0
Koski, Teemu Hunters 0 1 1 0
145 Hurnanen, Henri Hunters 0 1 1 0
Salonen, Janne Leppäkorven Läppä 0 1 1 0
Laatikainen, Jesse Leppäkorven Läppä 0 1 1 0
Nikula, Jaakko ON7 0 1 1 0
Toivonen, Klaus Sählykerho 0 1 1 0
150 Piittisjärvi, markus Sählykerho 0 1 1 0
Bildo, Johan Sählykerho 0 1 1 0
Ståhlberg, Kurre Sählykerho 0 1 1 0
Nykänen, Elmo Hunters 0 1 1 2
Erola, Ville Leppäkorven Läppä 0 1 1 2
155 Hoomstra, Douwe Bl Knockouts 0 0 0 2
Ahtola, Markku CoBTra 0 0 0 2
Siivonen, Tero Dynamo 0 0 0 2
Häkkanen, Martti Leppäkorven Läppä 0 0 0 2
Heiskala, Juho Leppäkorven Läppä 0 0 0 2
160 Petäjistö, Jukka ON7 0 0 0 2
Kauhanen, Jyri Dynamo 0 0 0 6
165