Jaffa Open 2006 | ||||||
C-Pojat | ||||||
Lohko A | ||||||
Tuomarilan Urheilijat | ||||||
Pussiässät | ||||||
Dalai Laama | ||||||
IBK Juustonaxu | ||||||
Kotijoukkue | Vierasjoukkue | klo | kenttä | päivä | ||
Tuomarilan Urheilijat | Pussiässät | 15.10 | SB3 | LA | ||
0 | - | 12 | ||||
Dalai Laama | IBK Juustonaxu | 15.20 | Ricoh | LA | ||
2 | - | 5 | ||||
Pussiässät | Dalai Laama | 18.40 | Ricoh | LA | ||
3 | - | 4 | ||||
IBK Juustonaxu | Tuomarilan Urheilijat | 18.50 | Jaffa | LA | ||
12 | - | 0 | ||||
Dalai Laama | Tuomarilan Urheilijat | 12.40 | Jaffa | SU | ||
12 | - | 0 | ||||
Pussiässät | IBK Juustonaxu | 12.50 | Fat Pipe | SU | ||
5 | - | 3 | ||||
Lohko B | ||||||
Me Naiset | ||||||
Tapanilan Erä C 91/2 | ||||||
Tiernapojat | ||||||
Red Bones | ||||||
OHO | ||||||
Kotijoukkue | Vierasjoukkue | klo | kenttä | päivä | ||
Me Naiset | Tapanilan Erä C 91/2 | 11.10 | SB3 | LA | ||
2 | - | 1 | ||||
Tiernapojat | - | Red Bones | 11.20 | Ricoh | LA | |
7 | - | 3 | ||||
OHO | - | Me Naiset | 13.40 | Fat Pipe | LA | |
3 | - | 10 | ||||
Tapanilan Erä C 91/2 | - | Tiernapojat | 16.20 | Fat Pipe | LA | |
4 | - | 7 | ||||
Red Bones | - | OHO | 16.30 | SB3 | LA | |
6 | - | 8 | ||||
- | ||||||
Me Naiset | - | Tiernapojat | 10.40 | Jaffa | SU | |
1 | - | 6 | ||||
OHO | - | Tapanilan Erä C 91/2 | 10.50 | Fat Pipe | SU | |
5 | - | 2 | ||||
Red Bones | - | Me Naiset | 12.20 | SB3 | SU | |
2 | - | 4 | ||||
Tiernapojat | - | OHO | 14.00 | Jaffa | SU | |
8 | - | 4 | ||||
Tapanilan Erä C 91/2 | - | Red Bones | 14.15 | Fat Pipe | SU | |
2 | - | 6 | ||||
Jatkopelit | ||||||
Pussiässät | Me Naiset | 15.35 | Jaffa | SU | VE 1 | |
3 | - | 2 | ||||
Tiernapojat | IBK Juustonaxu | 15.40 | Fat Pipe | SU | VE 2 | |
5 | - | 4 | ||||
Pussiässät | Tiernapojat | 17.10 | Jaffa | SU | Finaali | |
4 | - | 2 | ||||
Voittaja Pussiässät! | ||||||
Onnittelut voittajajoukkueelle! |