Jaffa Open 2006 | ||||||
D-Pojat | ||||||
Team Ahma | ||||||
LaPa-93 | ||||||
Sunhsine-94 | ||||||
Hifk Whites | ||||||
Pauhu | ||||||
Kotijoukkue | Vierasjoukkue | klo | kenttä | päivä | ||
Team Ahma | LaPa-93 | 11.30 | Jaffa | LA | ||
1 | - | 2 | ||||
Sunhsine-94 | Hifk Whites | 11.40 | Fat Pipe | LA | ||
9 | - | 0 | ||||
Pauhu | Team Ahma | 13.10 | SB3 | LA | ||
9 | - | 2 | ||||
LaPa-93 | Sunhsine-94 | 15.30 | Jaffa | LA | ||
2 | - | 4 | ||||
Hifk Whites | Pauhu | 15.40 | Fat Pipe | LA | ||
2 | - | 4 | ||||
Team Ahma | Sunhsine-94 | 10.00 | Jaffa | SU | ||
2 | - | 3 | ||||
Pauhu | LaPa-93 | 10.10 | Fat Pipe | SU | ||
8 | - | 0 | ||||
Hifk Whites | Team Ahma | 12.00 | Jaffa | SU | ||
2 | - | 5 | ||||
Sunhsine-94 | Pauhu | 13.00 | SB3 | SU | ||
4 | - | 4 | ||||
LaPa-93 | Hifk Whites | 13.10 | Ricoh | SU | ||
5 | - | 2 | ||||
Pauhu | - | Sunhsine -94 | 14.45 | Jaffa | SU | FINAALI |
2 | 7 | |||||
Voittaja Loiske Sunhsine -94! | ||||||
Onnittelut voittajajoukkueelle! |