Oma vuoro joukkueen käyttöön Arena Centeristä
Täältä löydät Arena Centerin vuorohinnaston. Vuoron varaaminen onnistuu kätevästi soittamalla myyntipalveluumme puh. 044 700 7060 arkisin klo 9-16 tai voit tehdä vuorotiedustelun alla olevalla nettilomakkeella ja myyntipalvelumme ottaa yhteyttä vuoron varaamisesta. Tulostettavan (PDF) vuorohinnaston löydät tästä.
Fat Pipe Center – Arena Center Myllypuro, Alakiventie 2, 00920 Helsinki
SALIBANDY, FUTSAL, KÄSIPALLO, LENTOPALLO, KORIPALLO (20x40m, 20x38m 20x36m)
MA-TO | PE | LA | SU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-16 | 65,-/h | 7-16 | 65,-/h | 8- | 72,-/h | 8-15 | 72,-/h |
16-22 | 114,-/h | 16-20 | 114,-/h | 15-22 | 114,-/h | ||
22- | 72,-/h | 20- | 72,-/h | 22- | 72,-/h |
SÄHLY (11x20m)
MA-TO | PE | LA | SU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-16 | 47,-/h | 7-16 | 47,-/h | 8- | 47,-/h | 8-15 | 47 ,-/h |
16-22 | 67,-/h | 16-20 | 67,-/h | 15-22 | 67,-/h | ||
22- | 47,-/h | 20- | 47,-/h | 22- | 47,-/h |
Arena Center Hakaniemi, Sörnäisten rantatie 6, 00530 Helsinki
SALIBANDY, FUTSAL, KÄSIPALLO (18x39m)
MA-TO | PE | LA | SU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-16 | 65,-/h | 7-16 | 65,-/h | 8- | 72,-/h | 8-15 | 72,-/h |
16-22 | 114,-/h | 16-20 | 114,-/h | 15-22 | 114,-/h | ||
22- | 72,-/h | 20- | 72,-/h | 22- | 72,-/h |
SÄHLY (10x18m)
MA-TO | PE | LA | SU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-16 | 47,-/h | 7-16 | 47,-/h | 8- | 47,-/h | 8-15 | 47 ,-/h |
16-22 | 67,-/h | 16-20 | 67,-/h | 15-22 | 67,-/h | ||
22- | 47,-/h | 20- | 47,-/h | 22- | 47,-/h |
SULKAPALLO (korkeus 4,5m)
SULKAPALLO | MA-SU 7-16 / 12,00€/h | MA-SU 16- / 17,00€/h |
Sulkapallovuoroja myydään vain yksittäisvuoroina. Varaus tulee tehdä kaksi vuorokautta ennen toivottua vuoroa.
Arena Center Ruskeasuo, Nauvontie 3, 00280 Helsinki
SALIBANDY (19x38m, 20x40m)
MA-TO | PE | LA | SU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-16 | 65,-/h | 7-16 | 65,-/h | 8- | 72,-/h | 8-15 | 72,-/h |
16-22 | 118,-/h | 16-20 | 118,-/h | 15-22 | 118,-/h | ||
22- | 72,-/h | 20- | 72,-/h | 22- | 72,-/h |
SÄHLY (13×18,5m)
MA-TO | PE | LA | SU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-16 | 47,-/h | 7-16 | 47,-/h | 8- | 47,-/h | 8-15 | 47,-/h |
16-22 | 67,-/h | 16-20 | 67,-/h | 15-22 | 67,-/h | ||
22- | 47,-/h | 20- | 47,-/h | 22- | 47,-/h |