Oma vuoro joukkueen käyttöön Arena Centeristä
Täältä löydät Arena Centerin vuorohinnaston. Vakiovuoron varaaminen onnistuu kätevästi soittamalla myyntipalveluumme puh. 044 700 7060 arkisin tai voit tehdä vuorotiedustelun alla olevalla nettilomakkeella ja myyntipalvelumme ottaa yhteyttä vuoron varaamisesta. Tulostettavan (PDF) vuorohinnaston löydät tästä.
Arena Center myy vakiovuoroja, jolloin asiakas tekee vuokrasopimuksen tietyn kentän säännöllisestä viikoittaisesta käytöstä (toistuva varaus). Lisäksi myymme yksittäisvuoroja, joissa asiakas varaa satunnaisen vapaana olevan kentän haluamaansa ajankohtaan (varaus ei ole toistuva). Yksittäisvuoroja pääset varaamaan netistä www.arenacenter.fi/varaa.
Vuorohinnat voimassa 1.8.2024-
Arena Center Myllypuro, Alakiventie 2, 00920 Helsinki
SALIBANDY, FUTSAL, KÄSIPALLO, KORIPALLO, LENTOPALLO (20x40m, 20x38m 20x36m)
MA-TO | PE | LA | SU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-16 | 82,-/h | 7-16 | 82,-/h | 7- | 82,-/h | 7-16 | 82,-/h |
16- | 122,-/h | 16-20 | 122,-/h | 16- | 122,-/h | ||
20- | 82-/h |
SÄHLY (11x20m)
MA-TO | PE | LA | SU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-16 | 52,-/h | 7-16 | 52,-/h | 7- | 52,-/h | 7-16 | 52,-/h |
16- | 74,-/h | 16-20 | 74,-/h | 16- | 74,-/h | ||
20- | 52,-/h |
Arena Center Hakaniemi, Miina Sillanpään katu 2, 00530 Helsinki
SALIBANDY, FUTSAL, KÄSIPALLO (18x39m)
MA-TO | PE | LA | SU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-16 | 82,-/h | 7-16 | 82,-/h | 7- | 82,-/h | 7-16 | 82,-/h |
16- | 122,-/h | 16-20 | 122,-/h | 16- | 122,-/h | ||
20- | 82-/h |
SÄHLY (10x18m)
MA-TO | PE | LA | SU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-16 | 52,-/h | 7-16 | 52,-/h | 7- | 52,-/h | 7-16 | 52,-/h |
16- | 74,-/h | 16-20 | 74,-/h | 16- | 74,-/h | ||
20- | 52,-/h |
SULKAPALLO (korkeus 4,5m)
SULKAPALLO | MA-SU 7-16 / 14,00,-/h | MA-SU 16- / 22,-/h |
Sulkapallovuoroja myydään vain yksittäisvuoroina. Varaus tulee tehdä kolme vuorokautta ennen toivottua vuoroa.
Arena Center Ruskeasuo, Nauvontie 3, 00280 Helsinki
SALIBANDY (19x38m, 20x40m)
MA-TO | PE | LA | SU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-16 | 82,-/h | 7-16 | 82,-/h | 7- | 82,-/h | 7-16 | 82,-/h |
16- | 126,-/h | 16-20 | 126,-/h | 16- | 126,-/h | ||
20- | 82,-/h |
SÄHLY (13×18,5m)
MA-TO | PE | LA | SU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-16 | 52,-/h | 7-16 | 52,-/h | 7- | 52,-/h | 7-16 | 52,-/h |
16- | 74,-/h | 16-20 | 74,-/h | 16- | 74,-/h | ||
20- | 52,-/h |
Arena Center Kaarela, Kaarelankuja 2a, 00430 Helsinki
SALIBANDY, FUTSAL, KORIPALLO, LENTOPALLO
MA-TO | PE | LA | SU | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7-16 | 82,-/h | 7-16 | 82,-/h | 7- | 82,-/h | 7-16 | 82,-/h |
16- | 126,-/h | 16-20 | 126,-/h | 16- | 126,-/h | ||
20- | 82,-/h |